SCROLL DOWN

마우스 아이콘

숫자로 보는

보람 벼수매통

  • 납품 농협

    농협 아이콘
    450
  • 출고 수

    아이콘
    41,000
  • 안전사고

    아이콘
    0

많이들 물어보죠,
벼수매통이 정말 괜찮냐고

  • “저는 그렇게 생각해요.
    농민들이 행복해야 내가 행복한 것이라고”
  • 수매통 활용 시연회에 참석한 심사위원들의 
    17:0 만장일치로 보람의 벼수매통이 선정되었습니다.

現 금만농협 조합장

최승운

  • (現)금만농협 조합장, (現)전국 농기계은행
    선도농협협의회 회장
  • (現)전북농협 수출협의회 회장
  • (現)김제시 조합운영협의회 회장
  • (前)농협중앙회 대의원
  • (前)전북농협 RPC운영조합장 협의회 회장
  • ‘ 그리고, 농업기술 혁신의 최전방에서 ’

처음 수매통에 대해
이야기 했을 때가 생각나네요.

  • “ 지금은 오히려 다들 물어봅니다.
    어떻게 그런 선구안을 가질 수 있었냐구요.”
  • “혁신은 확신으로 이루지 않으면 안됩니다.”

많이들 물어보죠,
벼수매통이 정말 괜찮냐고

  • “저는 그렇게 생각해요.
    농민들이 행복해야 내가 행복한 것이라고”
  • 수매통 활용 시연회에 참석한 심사위원들의 
    17:0 만장일치로 보람의 벼수매통이 선정되었습니다.

現 금만농협 조합장

최승운

  • (現)금만농협 조합장, (現)전국 농기계은행
    선도농협협의회 회장
  • (現)전북농협 수출협의회 회장
  • (現)김제시 조합운영협의회 회장
  • (前)농협중앙회 대의원
  • (前)전북농협 RPC운영조합장 협의회 회장
  • ‘ 그리고, 농업기술 혁신의 최전방에서 ’

Retractable Type

Rotating Type

PRODUCTS

제품소개

  • Retractable Type

    프로덕트 이미지

    하부개폐형 에코톤백

    용량2.5톤 (톤백 2개이상)

    재질GI 아연도금강판

    VIEW MORE
  • Rotating Type

    프로덕트 이미지

    로테이팅 회전형

    용량2톤/3톤

    재질GI 아연도금강판

    VIEW MORE

세계 최초 벼수매통 원천특허 보유

보람의 특허 소개

VIEW MORE
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
특허 이미지
지도 이미지

지역별

판매실적 현황

지역 아이콘
인천지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 교동종합농기계 2023 인천 53
2 교동종합농기계 2022 강화 3
3 백령농협 2022 인천 200
지역 아이콘
경기지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 가남농협 2022 여주 70
2 일동농협 2023 포천 50
3 포곡농협 2023 용인 60
4 팽성농협 2023 평택 100
5 이천라이스센터 2023 이천 100
6 고삼농협 2023 안성 120
7 농업법인 채인 2023 화성 53
8 (주)한국에너지 2023 성남 50
9 금사농협 2023 여주 110
10 개군농협 2022 양평 70
11 대신농협 2022 이천 150
12 독정RPC 2022 화성 70
13 마장농협 2022 이천 40
14 배석진 2022 화성 30
15 부발농협 2022 이천 50
16 북내농협 2022 여주 150
17 서안성농협 2022 안성 100
18 세종대왕농협 2022 여주 100
19 신둔농협 2022 이천 30
20 안성마춤농협 2022 안성 400
21 양성농협 2022 안성 50
22 양평농협 2022 양평 220
23 연천농협 2022 연천 30
24 용문농협 2022 양평 80
25 원삼농협 2022 용인 40
26 임진여울농협 2022 연천 40
27 전곡농협 2022 연천 50
28 정남농협 2022 화성 100
29 조암농협 2022 화성 190
30 죽산농협 2022 안성 5
31 지평농협 2022 양평 80
32 팽성농협 2022 평택 50
33 호법농협 2022 이천 20
34 흥천농협 2022 여주 150
35 남양/수라청 2021 수원 100
36 반월/수라청 2021 수원 100
37 서안성농협 2021 안성 200
38 서화성/수라청 2021 수원 100
39 소흘농협 2021 포천 10
40 수원농협 2021 수원 100
41 신둔농협 2021 이천 150
42 양성농협 2021 안성 30
43 여주농협 2021 여주 200
44 연천농협 2021 연천 100
45 일동농협 2021 포천 30
46 임진농협 2021 연천 55
47 전곡농협 2021 연천 27
48 점동농협 2021 여주 150
49 조암농협 2021 화성 200
50 죽산농협 2021 안성 150
51 팔탄농협 2021 화성 100
52 팽성농협 2021 평택 50
53 대월농협 2020 이천 250
54 마장농협 2020 이천 150
55 안성마춤농협 2020 안성 930
56 양성농협 2020 안성 100
57 양평농협 2020 양평 30
58 용인시 농협쌀조합 공동사업법인 2020 용인 400
59 이천남부 농협쌀조합 공동사업법인 2020 이천 600
60 이천농협 2020 이천 350
61 팽성농협 2020 평택 260
62 호법농협 2020 이천 180
63 양평농협 2019 양평 100
64 용인시 농협쌀조합 공동사업법인 2019 용인 100
65 모가농협 2018 이천 300
지역 아이콘
강원지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 고성군통합RPC(금강농협) 2022 고성 130
2 토성RPC 2022 고성 50
3 고성군농협통합 2021 고성 300
4 양구군농협 미곡처리장 2021 양구 100
5 양구농협 2019 양구 50
지역 아이콘
충북지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 음성군쌀조합 2021 음성 200
2 서청주농협 2023 청주 70
3 농업법인 우농 2023 음성 50
지역 아이콘
충남지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 청양농협 2023 청양 79
2 논산시통합RPC 2023 논산 350
3 서산농협 2023 서산 417
4 화성농협 2023 청양 100
5 근흥농협 2023 태안 170
6 해나루쌀조공법인 2023 당진 120
7 갈산농협 2023 홍성 100
8 풀무주곡농협 2023 홍성 50
9 갈산농협 2022 홍성 155
10 고대농협 2022 당진 200
11 남포농협 2022 보령 243
12 당진DSC 2022 당진 30
13 당진통합RPC 2022 당진 130
14 대산농협 2022 서산 50
15 대천농협 2022 보령 300
16 면천농협 2022 당진 150
17 석문농협 2022 당진 50
18 선도농협 2022 아산 300
19 송산DSC 2022 당진 29
20 송악DSC 2022 당진 35
21 순성농협 2022 당진 200
22 영농조합법인미곡처리장봉농 2022 아산 10
23 오천농협 2022 보령 100
24 웅천농협 2022 보령 100
25 이범만 2022 당진 10
26 주산농협 2022 보령 20
27 지곡농협 2022 서산 70
28 천북농협 2022 보령 170
29 천안농협 2022 천안 30
30 청소농협 2022 보령 160
31 청양농협 2022 청양 80
32 풀무주곡농협 2022 홍성 45
33 합덕농협 2022 당진 100
34 갈산농협 2021 홍성 100
35 대산농협 2021 서산 228
36 대천농협 2021 보령 45
37 대호지농협 2021 당진 136
38 둔포농협 2021 아산 65
39 배방농협 2021 아산 93
40 석문농협 2021 당진 200
41 선도농협 2021 아산 190
42 선도농협 2021 아산 20
43 음봉농협 2021 아산 50
44 정미농협 2021 당진 148
45 주산농협 2021 보령 120
46 천안농협 2021 천안 30
47 청양농협 2021 청양 125
48 해나루쌀공동 2021 당진 200
49 대산농협 2020 서산 10
50 둔포농협 2020 아산 85
51 연무농협 2020 논산 320
52 음봉농협 2019 아산 100
53 웅천농협 2018 보령 200
지역 아이콘
경북지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 안동라이스센터 2023 안동 160
2 아자개농협 2023 상주 115
3 팔공농협 2023 군위 70
4 동경주농협 2023 경주 115
5 두북농협 2023 울주 68
6 (주)DHT디에이치티 2023 구미 50
8 낙동농협 2022 상주 38
9 불국사농협 2022 경주 100
10 서의성농협 2022 의성 200
11 아자개영농 2022 상주 129
12 안동라이스센터 2022 안동 200
13 팔공농협 2022 군위 13
14 풍년RPC 2022 상주 60
15 화원영농조합 2022 대구 15
16 낙동농협 2021 상주 115
17 안동농협 2021 안동 200
18 안동 농협농산물 유통센터 2021 안동 35
19 예천통합 2021 예천 60
지역 아이콘
경남지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 남해농협 2022 남해 100
2 범서농협 2022 울주 10
3 하동 농협쌀 공동사업법인 2022 하동 60
4 남해군농협RPC 2021 남해 35
5 남해군통합RPC 2021 남해 20
6 하동통합RPC 2021 하동 60
7 하동군 농협쌀조합 공동사업법인 2019 하동 100
지역 아이콘
울산지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 두북농협 2022 울산 24
2 두북농협 2021 울주 10
3 두북농협 2021 울주 80
지역 아이콘
전북지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 황등농협 2023 익산 50
2 김제조공법인 2023 김제 250
3 서익산농협 2023 김제 100
4 동깁제농협 2023 김제 100
5 백구농협 2023 김제 100
6 동군산농협 2023 군산 250
7 칠보농협 2023 정읍 250
8 순창농협 2023 순창 163
9 임실군조합공동사업법인 2023 임실 210
10 서군산농협 2023 군산 100
11 계화농협 2023 부안 100
12 오산농협 2023 익산 60
13 서익산농협 2023 익산 100
14 화산농협 2023 완주 60
15 화산농협 2023 완주 60
16 계화농협 2022 부안 300
17 군산농협 2022 군산 100
18 금만농협 2022 김제 100
19 남부안농협 2022 부안 185
20 낭산농협 2022 익산 10
21 동계농협 2022 순창 30
22 백산농협 2022 김제 100
23 부안농협 2022 부안 100
24 부안중앙농협 2022 부안 100
25 서군산농협 2022 군산 100
26 서김제농협 2022 김제 100
27 순창농협 2022 순창 50
28 오산농협(익산) 2022 익산 40
29 옥구농협 2022 군산 120
30 용지농협 2022 김제 100
31 정읍 농협쌀 공동사업법인 2022 정읍 200
32 계화농협 2021 부안 100
33 고산농협 2021 완주 42
34 공덕농협미곡 2021 김제 150
35 광활농협 2021 김제 50
36 군산 농업기술센터 2021 군산 70
37 금만농협 2021 김제 100
38 금산농협 2021 김제 100
39 김제농협 2021 김제 100
40 김제 농협쌀조합 공동사업법인 2021 김제 100
41 남부안농협 2021 부안 90
42 동김제농협 2021 김제 200
43 백구농협RPC 2021 김제 100
44 백산농협 2021 김제 100
45 서김제농협쌀조합 2021 김제 100
46 옥구농협 2021 군산 120
47 완주영농조합 2021 완주 25
48 용지농협 2021 김제 100
49 이택영농조합법인 2021 김제 100
50 정읍통합RPC 2021 정읍 194
51 진봉농협 2021 김제 100
52 화산농협 2021 완주 10
53 임실군 조합공동사업법인 2020 임실 210
54 정읍농협 2020 정읍 100
55 남원농협 2019 남원 60
56 정읍농협 2019 정읍 40
지역 아이콘
전남지역
NO 납품처 납품년도 시(군) 납품수량
1 대우미곡농협 2023 영암 150
2 월출산농협 2023 영암 100
3 해남농협 2023 해남 350
4 영산포농협 2023 나주 90
5 능주농협 2023 화순 90
6 땅끝농협 2023 해남 115
7 화산미곡통합처리장 2023 해남 275
8 나주통합RPC 2023 나주 100
9 득량농협 2023 보성 130
10 땅끝농협 2023 해남 100
11 순천농협해룡지점 2023 순천 100
12 광양농협 2022 광양 20
13 군서농협 2022 영암 150
14 낭주농협 2022 영암 300
15 농업법인 세심 2022 함평 10
16 동광영농조합법인 2022 강진 10
17 보성농협 2022 보성 300
18 삼호농협 2022 영암 150
19 서영암농협 2022 영암 100
20 석곡농협 2022 곡성 100
21 신북농협 2022 영암 100
22 옥과농협 2022 곡성 100
23 용두농협 2022 장흥 30
24 월출산농협 2022 영암 30
25 유정열 2022 김제 10
26 효진팜 2022 신안 10
27 광양농협 2021 광양 10
28 남평농협 2021 나주 100
29 다시농협 2021 나주 100
30 도곡농협 2021 화순 20
31 동강농협 2021 나주 100
32 동계농협 2021 순창 70
33 마한농협 2021 나주 100
34 서영암농협 2021 영암 200
35 용두농협 2021 장흥 20
36 월출산농협 2021 영암 300
37 입면농협 2021 곡성 70
38 동강농협 2020 나주 205

상담문의

(내용보기)

개인정보처리방침


(주)보람은 (이하 "당사"는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
회사는 개인정보처리방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

■ 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법
가. 수집하는 개인정보의 항목
o 당사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
- 견적 및 납품문의 시 : 성함(업체명), 전화번호, 이메일 주소

o 서비스 이용 과정이나 사업 처리 과정에서 서비스이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP, 결제 기록, 불량이용 기록이 생성되어 수집될 수 있습니다.

나. 수집방법
- 홈페이지, 견적 및 납품문의

■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.

가. 당사 내부방침에 의한 정보보유 사유

나. 관련 법령에 의한 정보 보유 사유 
전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다.
o 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
-보존이유 : 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률
-보존기간 : 5년
o 대금 결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
-보존이유: 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률
-보존기간 : 5년 
o 소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
-보존이유 : 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률
-보존기간 : 3년 
o 로그 기록 
-보존이유: 통신비밀보호법
-보존기간 : 3개월

■ 개인정보의 파기절차 및 방법
당사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.
o 파기절차
 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다.
별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
o 파기방법
전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

■ 개인정보 제공
회사는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
o 이용자들이 사전에 동의한 경우
o 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

■ 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
당사는 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 "쿠키(cookie)" 등을 운용합니다. 쿠키란 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다.
당사은(는) 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다.
o 쿠키 등 사용 목적
1. 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공
2. 귀하는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서, 귀하는 웹브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다.
o 쿠키 설정 거부 방법
1. 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 회원님이 사용하시는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.
2. 설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보
3. 단, 귀하께서 쿠키 설치를 거부하였을 경우 서비스 제공에 어려움이 있을 수 있습니다.

o 기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번 없이 118)
개인정보분쟁조정위원회 (kopico.go.kr / 1833-6972)
대검찰청 사이버수사과 (spo.go.kr / 지역번호+1301)
경찰청 사이버안전국 (cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)

문의 및 연락처 (FAX)

041)931-4229